Staff
役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 榎木 泰介 |
ヘッドコーチ | 古賀 聡 |
ディフェンスコーディネーター | 石垣 琢麻 |
キッキングコーディネーター | 田尻 啓太 |
コーチ | 吉村 竜太郎 |
コーチ | 中村 亮文 |
コーチ | 浜本 大輝 |
コーチ | 寺嶋 祐平 |
コーチ | 中山 恭輔 |
コーチ | 大内 勇弥 |
コーチ | 井原 拓真 |
スタッフ | 大黒 裕也 |
スタッフ | 西村 英之 |
スタッフ | 楢原 陸斗 |
スタッフ | 歌坂 拓真 |
スタッフ | 庄司 治樹 |
役職 | 学年 | ポジション | 氏名 | 学科 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
主務/学生委員 | 4 | TR | 谷口 舞 | 健康安全科学 | 三田祥雲館高 |
3 | TR | 田中 舞波 | 幼児教育 | 御影高 | |
2 | MG | 藤田 茉欧 | 中等国語 | 武生高 | |
2 | MG | 丸橋 里咲 | 養護教論 | 郡山高 | |
1 | MG | 中井 ひなた | 養護教論 | 武生高 | |
副務 | 4 | AS | 曽根 日菜子 | 自然科学 | 清水谷高 |
会計 | 4 | AS | 自然科学 | 布施高 | |
広報 | 4 | AS | 鶴田 泉希 | 自然科学 | 和泉高 |
3 | AS | 伊藤 晃佑 | 中等理科 | 千里高 | |
3 | AS | 坂本 まき | 特別支援 | 夢野台高 | |
3 | AS | 関之尾 蒼唯 | 健康安全科学 | 御影高 | |
3 | AS | 中島 侑衣子 | 健康安全科学 | 郡山高 | |
2 | AS | 廣川 沙耶 | 英語コミュニケーション | 郡山高 | |
2 | AS | 渡部 彩里 | 英語コミュニケーション | 四天王寺学園高 |
Player
役職 | 学年 | 番号 | ポジション | 氏名 | 身長 | 体重 | 学科 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/50 | OL/TE/LB | 冨本 翔太 | 173 | 87 | 小中家政 | 南山高 | |
2 | 2 | WR/DB/P | 瀧山 雄太 | 178 | 88 | 小中社会 | 神戸大学付属高 | |
3 | 4 | QB/WR | 田見 亮太 | 173 | 73 | 特別支援 | 鳥取西高 | |
副将 | 4 | 6 | WR/LB | 宮田 誠 | 163 | 73 | 健康安全科学 | 三田祥雲館高 |
3 | 8 | WR/DB/K/P | 大内 健正 | 170 | 69 | 学校教育 | 千里高 | |
3 | 9 | WR/QB | 辻村 太一 | 175 | 76 | 中等保体 | 奈良高 | |
1 | 15 | QB/DB | 太田 一心 | 169 | 59 | 中等保体 | 伊集院校 | |
3 | 21 | RB/DB | 三浦 凌 | 165 | 71 | 教育心理 | 池田高 | |
3 | 22 | RB/LB | 石黒 惠大 | 165 | 74 | 小中社会 | 千種高 | |
3 | 23 | WR/DB/K/P | 石原 直樹 | 172 | 74 | 自然科学 | 雲雀丘学園高 | |
1 | 27 | WR/DB | 安武 優 | 173 | 62 | 学校教育 | 箕面高 | |
2 | 29 | RB/DB | 川村 昂平 | 165 | 65 | 自然科学 | 清教学園高 | |
2 | 44/52 | OL/TE/LB | 岸脇 正弥 | 174 | 81 | 自然科学 | 清教学園高 | |
3 | 46 | WR/LB | 吉田 俊樹 | 163 | 68 | 中等理科 | 札幌北高 | |
3 | 55 | OL/DL | 今井 海斗 | 166 | 97 | 小中理科 | 関西大倉高 | |
4 | 57 | OL/RB/LB | 須田 涼太郎 | 165 | 79 | 自然科学 | 大阪桐蔭高 | |
副将 | 3 | 59 | OL/LB | 小笠原 悠斗 | 171 | 86 | 数理情報 | 常翔学園高 |
1 | 60 | OL/DL | 河原 圭悟 | 178 | 105 | 自然科学 | 池田高 | |
3 | 66 | OL/DL | 松野 春太郎 | 172 | 113 | 初等教育昼間 | 東京農業大学第一高 | |
4 | 70 | OL/DL | 中山 慶彦 | 180 | 115 | 小中社会 | 八尾高 | |
主将 | 4 | 75 | OL/DL | 深川 博貴 | 187 | 96 | 中等英語 | 一条高 |
3 | 77 | OL/DL | 中西 隼人 | 182 | 99 | 小中社会 | 鳳高 | |
1 | 80 | WR/DB | 稔野 陸 | 180 | 71 | 中等体育 | 市立西宮高 | |
4 | 81 | WR/DB | 岡村 慶 | 171 | 71 | 小中社会 | 箕面高 |
Staff
役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 榎木 泰介 |
ヘッドコーチ | 古賀 聡 |
オフェンスコーディネーター | 高須 洋平 |
ディフェンスコーディネーター | 石垣 琢麻 |
キッキングコーディネーター | 田尻 啓太 |
コーチ | 中津 敬太 |
コーチ | 浜本 大輝 |
コーチ | 大黒 裕也 |
コーチ | 中山 恭輔 |
コーチ | 大内 勇弥 |
コーチ | 永野 大地 |
コーチ | 谷田 侑介 |
スタッフ | 中村 亮文 |
スタッフ | 冨士 智弘 |
スタッフ | 寺嶋 祐平 |
スタッフ | 井原 拓真 |
スタッフ | 中川 諒祐 |
スタッフ | 西村 英之 |
役職 | 学年 | ポジション | 氏名 | 学科 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
4 | MG | 原田 拓実 | 学校教育 | 高岡(富山) | |
4 | MG | 山内 まりん | 英語コミュニケーション | 大阪女学院(大阪) | |
チーフトレーナー | 3 | MG | 谷口 舞 | 健康安全科学 | 三田祥雲館(兵庫) |
2 | MG | 田中 舞波 | 幼児教育 | 御影(兵庫) | |
1 | MG | 藤田 茉欧 | 中等国語 | 武生(福井) | |
学生委員 | 4 | AS | 細川 由梨 | 特別支援 | 四條畷(大阪) |
3 | AS | 曽根 日菜子 | 自然科学 | 清水谷(大阪) | |
3 | AS | 自然科学 | 布施(大阪) | ||
3 | AS | 鶴田 泉希 | 自然科学 | 和泉(大阪) | |
2 | AS | 伊東 晃佑 | 中等理科 | 千里(大阪) | |
2 | AS | 坂本 まき | 特別支援 | 夢野台(兵庫) | |
2 | AS | 関之尾 蒼唯 | 健康安全科学 | 御影(兵庫) | |
2 | AS | 中島 侑衣子 | 健康安全科学 | 郡山(奈良) |
Player
役職 | 学年 | 番号 | ポジション | 氏名 | 身長 | 体重 | 学科 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | TE/LB | 冨本 翔太 | 173 | 85 | 小中家政 | 南山(愛知) | |
1 | 2 | WR/DB | 瀧山 雄太 | 178 | 84 | 小中社会 | 神戸大学付属(兵庫) | |
2 | 4 | QB/WR | 田見 亮太 | 173 | 74 | 特別支援 | 鳥取西(鳥取) | |
1 | 5 | QB/DB | 石井 太陽 | 169 | 65 | 中等理科 | 関西大倉(大阪) | |
副将 | 3 | 6 | WR/LB | 宮田 誠 | 163 | 71 | 健康安全科学 | 三田祥雲館(兵庫) |
主将 | 4 | 7 | QB/WR | 内田 大喜 | 175 | 84 | スポーツ科学 | 泉陽(大阪) |
2 | 8 | WR/DB | 大内 健正 | 170 | 67 | 学校教育 | 千里(大阪) | |
3 | 9 | WR/DB | 岡村 慶 | 171 | 68 | 小中社会 | 箕面(大阪) | |
4 | 10 | RB/LB | 北川 了一 | 164 | 75 | 数理情報 | 姫路飾西(兵庫) | |
4 | 11 | WR/DB | 杉本 涼 | 168 | 71 | 英語コミュニケーション | 西宮(兵庫) | |
4 | 12 | QB/DB | 楢原 陸斗 | 176 | 84 | 小中社会 | 畝傍(奈良) | |
副務 | 4 | 14 | WR/DB/K/P | 三宅 陽和 | 170 | 77 | 英語コミュニケーション | 千里(大阪) |
4 | 18 | WR/DB | 太田 圭吾 | 182 | 87 | 自然科学 | 高津(大阪) | |
2 | 21 | RB/DB | 三浦 凌 | 165 | 68 | 教育心理 | 池田(大阪) | |
2 | 22 | RB/LB | 石黒 惠大 | 165 | 71 | 小中社会 | 千種(愛知) | |
2 | 23 | WR/DB | 石原 直樹 | 172 | 68 | 自然科学 | 雲雀丘学園(大阪) | |
4 | 26 | RB/LB | 島田 健司 | 170 | 70 | 中等保体 | 星陵(兵庫) | |
2 | 27 | WR/DB | 辻村 太一 | 175 | 74 | 中等理科 | 奈良(奈良) | |
1 | 29 | RB/DB | 川村 昂平 | 165 | 65 | 自然科学 | 清教学園(大阪) | |
4 | 40 | RB/LB | 籔内 友裕 | 169 | 80 | 小中社会 | 寝屋川(大阪) | |
3 | 41 | RB/LB | 須田 涼太郎 | 165 | 82 | 自然科学 | 大阪桐蔭(大阪) | |
1 | 44 | TE/LB | 岸脇 正弥 | 174 | 78 | 自然科学 | 清教学園(大阪) | |
2 | 46 | WR/LB | 吉田 俊樹 | 163 | 70 | 中等理科 | 札幌北(北海道) | |
4 | 50 | OL/LB | 庄司 治樹 | 173 | 92 | 学校教育 | 箕面(大阪) | |
4 | 52/91 | OL/TE/DL | 歌坂 拓真 | 181 | 100 | 小中社会 | 三国丘(大阪) | |
2 | 55 | OL/DL | 今井 海斗 | 166 | 98 | 小中理科 | 関西大倉(大阪) | |
2 | 59 | OL/LB | 小笠原 悠斗 | 171 | 84 | 数理情報 | 常翔学園(大阪) | |
2 | 66 | OL/DL | 松野 春太郎 | 172 | 106 | 初等教育昼間コース | 東京農業大学第一(東京) | |
3 | 70 | OL/DL | 中山 慶彦 | 180 | 110 | 小中社会 | 八尾(大阪) | |
4 | 72 | OL/DL | 岸田 陣大 | 172 | 101 | 数理情報 | 清水谷(大阪) | |
3 | 75/99 | TE/OL/DL | 深川 博貴 | 187 | 98 | 中等英語 | 一条(奈良) | |
4 | 76/97 | TE/OL/LB | 野崎 玄馬 | 177 | 91 | 小中社会 | 上宮(大阪) | |
2 | 77 | OL/DL | 中西 隼人 | 182 | 100 | 小中社会 | 鳳(大阪) | |
1 | 78 | OL/DL | 漁嶋 陸 | 176 | 82 | 教育心理 | 西大和学園(奈良) | |
会計 | 4 | 81 | WR/DB | 熊谷 優真 | 177 | 73 | 自然科学 | 桃山(京都) |
主務 | 4 | 87 | WR/DB | 尾本 恭温 | 169 | 72 | 中等技術 | 姫路工業(兵庫) |
2 | 96 | TE/LB | 畑中 崇汰 | 173 | 78 | 自然科学 | 常翔学園(大阪) |
Staff
役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 榎木 泰介 |
ヘッドコーチ | 古賀 聡 |
オフェンスコーディネーター | 高須 洋平 |
ディフェンスコーディネーター | 石垣 琢麻 |
キッキングコーディネーター | 久保 大道 |
コーチ | 田尻 啓太 |
コーチ | 中津 敬太 |
コーチ | 内ヶ島 康佑 |
コーチ | 浜本 大輝 |
コーチ | 大黒 裕也 |
コーチ | 東 祐輝 |
コーチ | 永野 大地 |
スタッフ | 中村 亮文 |
スタッフ | 冨士 智弘 |
スタッフ | 中山 恭輔 |
スタッフ | 大内 勇弥 |
役職 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 学科 |
---|---|---|---|---|
主務/アナライジング | 山本 果奈 | 4 | 岸和田高 | 人間科学 |
会計 | 北口 奈美希 | 4 | 畝傍高 | 小学校国語 |
チーフトレーナー | 石田 弓明 | 4 | 高田高 | 幼稚園 |
マネージャー | 原田 拓実 | 3 | 高岡高 | 小中学校教育 |
マネージャー | 山内 まりん | 3 | 大阪女学院高 | 英語コミュニケーション |
マネージャー | 谷口 舞 | 2 | 三田祥雲館高 | 健康安全科学 |
マネージャー | 近藤 瑠奈 | 1 | 観音寺第一高 | 特別支援 |
マネージャー | 田中 舞波 | 1 | 御影高 | 幼児教育 |
マネージャー | 春尾 歩生 | 1 | 琴丘高 | 特別支援 |
マネージャー | 平村 亜里沙 | 1 | 夕陽丘高 | 音楽表現 |
マネージャー | 渡邉 響希 | 1 | 八尾高 | 特別支援 |
アナライジング | 細川 由梨 | 3 | 四條畷高 | 特別支援 |
アナライジング | 曽根 日菜子 | 2 | 清水谷高 | 自然科学 |
アナライジング | 2 | 布施高 | 自然科学 | |
アナライジング | 鶴田 泉希 | 2 | 和泉高 | 自然科学 |
アナライジング | 伊東 晃佑 | 1 | 千里高 | 中等理科 |
アナライジング | 坂本 まき | 1 | 夢野台高 | 特別支援 |
アナライジング | 関之尾 蒼唯 | 1 | 御影高 | 健康安全科学 |
アナライジング | 中島 侑衣子 | 1 | 郡山高 | 健康安全科学 |
Player
役職 | 番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB/LB | 冨本 翔太 | 1 | 173 | 76 | 南山高 | 小中家政 | |
副将 | 2 | WR/LB/P | 住本 壮 | 4 | 174 | 79 | 星陵高 | 特別支援 |
3/66 | RB/OL/LB | 石垣 大樹 | 4 | 177 | 77 | 富田林高 | 小学校社会 | |
4 | QB/WR | 田見 亮太 | 1 | 173 | 75 | 鳥取西高 | 特別支援 | |
副将 | 5 | QB | 松尾 良知 | 4 | 173 | 72 | 池田高 | スポーツ科学 |
6 | WR/LB | 宮田 誠 | 2 | 163 | 72 | 三田祥雲館高 | 健康安全科学 | |
7 | QB/WR | 内田 大喜 | 3 | 175 | 77 | 泉陽高 | スポーツ科学 | |
8 | WR/DB/K/P | 大内 健正 | 1 | 170 | 63 | 千里高 | 小中学校教育 | |
9 | WR/DB | 岡村 慶 | 2 | 171 | 69 | 箕面高 | 小中社会 | |
10 | RB/LB | 北川 了一 | 3 | 164 | 72 | 姫路飾西高 | 数理情報 | |
11 | WR/DB | 杉本 涼 | 3 | 168 | 70 | 西宮高 | 英語コミュニケーション | |
12 | QB/DB | 楢原 陸斗 | 3 | 176 | 78 | 畝傍高 | 小中社会 | |
13 | WR/LB | 小笠原 悠斗 | 1 | 171 | 69 | 常翔学園高 | 数理情報 | |
14 | WR/DB/K/P | 三宅 陽和 | 3 | 170 | 74 | 千里高 | 英語コミュニケーション | |
15 | WR/LB/K/P | 假屋 裕匡 | 1 | 171 | 65 | 生野高 | 小中社会 | |
16 | WR/DB | 西村 英之 | 4 | 172 | 72 | 関西大倉高 | 教育科学 | |
18 | WR/DB | 太田 圭吾 | 3 | 182 | 83 | 高津高 | 自然科学 | |
21 | RB/DB | 三浦 凌 | 1 | 165 | 62 | 池田高 | 教育心理 | |
22 | RB/LB | 石黒 惠大 | 1 | 165 | 68 | 千種高 | 小中社会 | |
23 | WR/DB | 石原 直樹 | 1 | 172 | 65 | 雲雀丘学園高 | 自然科学 | |
24 | WR/DB | 大前 勇真 | 1 | 167 | 63 | 名古屋高 | 小中国語 | |
副将 | 26/69 | RB/OL/LB | 島田 健司 | 3 | 169 | 66 | 星陵高 | 中等保健体育 |
27 | WR/DB | 辻村 太一 | 1 | 175 | 71 | 奈良高 | 中等理科 | |
34 | RB/DB | 友高 大貴 | 4 | 160 | 70 | 三島高 | 小学校社会 | |
40 | RB/LB | 籔内 友裕 | 3 | 169 | 79 | 寝屋川高 | 小中社会 | |
41 | RB/LB | 須田 涼太郎 | 2 | 165 | 79 | 大阪桐蔭高 | 自然科学 | |
46 | WR/LB | 吉田 俊樹 | 1 | 163 | 64 | 札幌北高 | 中等理科 | |
50 | OL/LB | 庄司 治樹 | 3 | 173 | 88 | 箕面高 | 小中学校教育 | |
52/91 | OL/TE/DL | 歌坂 拓真 | 3 | 181 | 93 | 三国丘高 | 小中社会 | |
55 | OL/DL | 今井 海斗 | 1 | 166 | 99 | 関西大倉高 | 小中理科 | |
主将 | 58 | OL/DL | 井原 拓真 | 4 | 173 | 103 | 岸和田高 | 技術教育 |
59/95 | OL/TE/DL | 谷田 侑介 | 4 | 175 | 98 | 富田林高 | 自然研究 | |
60 | OL/DL | 松野 春太郎 | 1 | 172 | 98 | 東京農業大学第一高 | 小学校昼間 | |
70 | OL/DL | 中山 慶彦 | 2 | 180 | 111 | 八尾高 | 小中社会 | |
72 | OL/DL | 岸田 陣大 | 3 | 172 | 99 | 清水谷高 | 数理情報 | |
75/99 | OL/TE/DL | 深川 博貴 | 2 | 187 | 90 | 一条高 | 中等英語 | |
76/97 | OL/TE/LB | 野崎 玄馬 | 3 | 177 | 88 | 上宮高 | 小中社会 | |
副務 | 77 | OL/DL | 中川 諒祐 | 4 | 172 | 112 | 智弁学園和歌山高 | 小学校国語 |
79 | OL/DL | 中西 隼人 | 1 | 182 | 96 | 鳳高 | 小中社会 | |
81 | WR/DB | 熊谷 優真 | 3 | 177 | 71 | 桃山高 | 自然科学 | |
87 | WR/DB | 尾本 恭温 | 3 | 169 | 70 | 姫路工業高 | 中等技術 | |
96 | TE/LB | 畑中 崇汰 | 1 | 173 | 78 | 常翔学園高 | 自然科学 |
Staff
役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 榎木 泰介 |
ヘッドコーチ | 古賀 聡 |
オフェンスコーディネーター | 高須 洋平 |
ディフェンスコーディネーター | 石垣 琢麻 |
キッキングコーディネーター | 久保 大道 |
コーチ | 吉村 竜太朗 |
コーチ | 田尻 啓太 |
コーチ | 中津 敬太 |
コーチ | 浜本 大輝 |
コーチ | 沖田 優咲 |
コーチ | 内ケ島 康佑 |
スタッフ | 川島 大輝 |
スタッフ | 冨士 智弘 |
スタッフ | 東 祐輝 |
スタッフ | 宮田 直幸 |
スタッフ | 中村 亮文 |
役職 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 学科 |
---|---|---|---|---|
主務 | 仲田 絢音 | 4 | 泉陽高 | 養護教諭 |
会計 | 西村 友里 | 4 | 清風南海高 | 人間科学 |
マネージャー | 北口 奈美希 | 3 | 畝傍高 | 小学校国語 |
マネージャー | 小川 亜香音 | 2 | 兵庫高 | 小学校昼間 |
マネージャー | 丸山 萌香 | 2 | 緑高 | 小中学校教育 |
マネージャー | 植木 千咲都 | 1 | 生野高 | 自然科学 |
マネージャー | 武内 千夏 | 1 | 生野高 | 小中数学 |
チーフトレーナー | 則武 里美 | 4 | 朝日高 | 教育科学 |
チーフトレーナー | 森下 胡桃 | 4 | 帝塚山高 | 人間科学 |
トレーナー | 石田 弓明 | 3 | 高田高 | 幼稚園 |
トレーナー | 末岐 穂乃香 | 2 | 春日丘高 | 英語コミュニケーション |
トレーナー | 山内 まりん | 2 | 大阪女学院高 | 英語コミュニケーション |
トレーナー | 大月 若菜 | 1 | 一条高 | 養護教諭 |
トレーナー | 谷口 舞 | 1 | 三田祥雲館高 | 健康安全科学 |
アナライジングスタッフ | 株橋 秀眞 | 4 | 近畿大学付属高 | 教育学部二部 |
アナライジングスタッフ | 山本 果奈 | 3 | 岸和田高 | 人間科学 |
アナライジングスタッフ | 北地 里奈 | 2 | 四條畷高 | 特別支援 |
アナライジングスタッフ | 細川 由梨 | 2 | 四條畷高 | 特別支援 |
アナライジングスタッフ | 曽根 日菜子 | 1 | 清水谷高 | 自然科学 |
アナライジングスタッフ | 1 | 布施高 | 自然科学 | |
アナライジングスタッフ | 鶴田 泉希 | 1 | 和泉高 | 自然科学 |
Player
役職 | 番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB/WR | 内田 大喜 | 2 | 175 | 78 | 泉陽高 | スポーツ科学 | |
副将 | 2 | WR/LB/P | 住本 壮 | 3 | 174 | 79 | 星陵高 | 特別支援 |
主将 | 3/66 | TE/LB | 都築 春信 | 4 | 177 | 92 | 観音寺第一高 | 小学校社会 |
4 | QB/WR | 倉田 丈 | 4 | 174 | 70 | 長田高 | 社会文化 | |
5 | QB | 松尾 良知 | 3 | 173 | 69 | 池田高 | スポーツ科学 | |
6 | WR/LB | 宮田 誠 | 1 | 163 | 69 | 三田祥雲館高 | 健康安全科学 | |
9 | WR/DB | 岡村 慶 | 1 | 171 | 65 | 箕面高 | 小中社会 | |
10 | RB/LB | 北川 了一 | 2 | 164 | 76 | 姫路飾西高 | 理数情報 | |
11 | WR/DB | 杉本 涼 | 2 | 169 | 66 | 西宮高 | 英語コミュニケーション | |
12 | QB/DB | 楢原 陸斗 | 2 | 175 | 74 | 畝傍高 | 小中社会 | |
13 | WR/DB | 阪本 優 | 2 | 173 | 66 | 神戸高 | 小中社会 | |
14 | WR/DB/K/P | 三宅 陽和 | 2 | 170 | 70 | 千里高 | 英語コミュニケーション | |
16 | WR/DB | 西村 英之 | 3 | 172 | 71 | 関西大倉高 | 教育科学 | |
17 | WR/DB | 永野 大地 | 4 | 174 | 76 | 高津高 | 小学校社会 | |
18 | WR/DB | 太田 圭吾 | 2 | 182 | 82 | 高津高 | 理数情報 | |
副将 | 23 | RB/DB | 玉田 潤 | 4 | 161 | 69 | 須磨学園高 | 中学校体育 |
25 | RB/DB/K | 大内 勇弥 | 4 | 174 | 80 | 茨木高 | 教育科学 | |
26 | RB/LB | 島田 健司 | 2 | 168 | 68 | 星陵高 | 中等保健体育 | |
32 | RB/LB | 石垣 大樹 | 3 | 177 | 78 | 富田林高 | 小学校社会 | |
34 | RB/DB | 友高 大貴 | 3 | 160 | 66 | 三島高 | 小学校社会 | |
40 | RB/LB | 籔内 友裕 | 2 | 169 | 79 | 寝屋川高 | 小中社会 | |
41 | RB/LB | 須田 涼太郎 | 1 | 165 | 76 | 大阪桐蔭高 | 自然科学 | |
副務 | 43 | RB/LB | 松本 大空 | 4 | 160 | 76 | 咲くやこの花高 | 中学校理科 |
50 | OL/LB | 庄司 治樹 | 2 | 173 | 86 | 箕面高 | 小中学校教育 | |
51/95 | TE/DL | 谷田 侑介 | 3 | 175 | 91 | 富田林高 | 自然研究 | |
副将 | 52 | OL/DL | 小島 一輝 | 4 | 182 | 100 | 豊田北高 | 小学校数学 |
55 | OL/DL | 中原 悠太 | 4 | 175 | 102 | 奈良学園高 | 小学校社会 | |
56 | OL/DL | 中山 恭輔 | 4 | 183 | 114 | 泉北高 | 中学校社会 | |
58 | OL/DL | 井原 拓真 | 3 | 173 | 105 | 岸和田高 | 技術教育 | |
64 | OL/DL | 谷口 大将 | 2 | 177 | 98 | 大手前高 | 理数情報 | |
69 | OL/DL | 大北 真太郎 | 2 | 176 | 86 | 高田高 | 中等技術 | |
70 | OL/DL | 中山 慶彦 | 1 | 180 | 107 | 八尾高 | 小中社会 | |
71 | OL/DL | 葉山 敬祐 | 3 | 177 | 104 | 明星高 | 人間科学 | |
72 | OL/DL | 岸田 陣大 | 2 | 171 | 99 | 清水谷高 | 理数情報 | |
73 | OL/DL | 原田 拓実 | 2 | 177 | 95 | 高岡高 | 小中学校教育 | |
75 | OL/DL | 吉川 樹 | 4 | 187 | 115 | 智弁学園高奈良カレッジ | 欧米言語 | |
77 | OL/DL | 中川 諒祐 | 3 | 172 | 106 | 智弁学園高和歌山 | 小学校国語 | |
79 | OL/DL | 浦島 晴太郎 | 1 | 178 | 84 | 西大和学園高 | 中等社会 | |
81 | WR/DB | 熊谷 優真 | 2 | 177 | 71 | 桃山高 | 理数情報 | |
87 | WR/DB | 尾本 恭温 | 2 | 169 | 66 | 姫路工業高 | 中等技術 | |
91 | TE/DL | 歌坂 拓真 | 2 | 181 | 87 | 三国丘高 | 小中社会 | |
97 | TE/LB | 野崎 玄馬 | 2 | 177 | 88 | 上宮高 | 小中社会 | |
99 | TE/DL | 深川 博貴 | 1 | 187 | 81 | 一条高 | 中等英語 |
Staff
役職 | 氏名 |
---|---|
総監督 | 宮田 龍男 |
顧問 | 榎木 泰介 |
ヘッドコーチ | 中村 仁 |
オフェンスコーディネーター | 高須 洋平 |
ディフェンスコーディネーター | 石垣 琢麻 |
キッキングコーディネーター | 久保 大道 |
コーチ | 古賀 聡 |
コーチ | 吉村 竜太朗 |
コーチ | 篠崎 俊大 |
コーチ | 坂上 裕樹 |
コーチ | 内ヶ島 康佑 |
コーチ | 池田 翔太朗 |
コーチ | 河原 拓人 |
コーチ | 宮田 直幸 |
コーチ | 浜本 大輝 |
コーチ | 大黒 裕也 |
コーチ | 冨士 智弘 |
カメラマン | 後舎 隆善 |
役職 | 氏名 | 学年 | 出身高校 | 学科 |
---|---|---|---|---|
主務 | 宮本 夏希 | 4 | 須磨学園高 | 中学校家政 |
チーフトレーナー | 金 以和 | 4 | 御影高 | 教育科学 |
チーフトレーナー | 三輪 あい | 4 | 豊中高 | 中学校家政 |
会計 | 鳥野 史奈 | 4 | 関西大倉高 | 教育科学 |
マネージャー | 千葉 眞琴 | 4 | 倉敷南高 | 人間科学 |
マネージャー | 仲田 絢音 | 3 | 泉陽高 | 養護教諭 |
マネージャー | 西村 友里 | 3 | 清風南海高 | 人間科学 |
マネージャー | 則武 里美 | 3 | 朝日高 | 教育科学 |
マネージャー | 森下 胡桃 | 3 | 帝塚山高 | 人間科学 |
マネージャー | 石田 弓明 | 2 | 高田高 | 幼稚園 |
マネージャー | 北口 奈美希 | 2 | 畝傍高 | 小学校国語 |
マネージャー | 新堀 苑香 | 2 | 川越女子高 | 小学校家政 |
マネージャー | 小川 亜香音 | 1 | 兵庫高 | 小学校昼間 |
マネージャー | 末岐 穂乃花 | 1 | 春日丘高 | 英語コミュニケーション |
マネージャー | 丸山 萌香 | 1 | 緑高 | 小中学校教育 |
マネージャー | 森岡 凜 | 1 | 住吉高 | 小学校昼間 |
マネージャー | 山内 まりん | 1 | 大阪女学院高 | 英語コミュニケーション |
アナライジングスタッフ | 株橋 秀眞 | 3 | 近畿大学付属高 | 教育学部二部 |
アナライジングスタッフ | 山本 果奈 | 2 | 岸和田高 | 人間科学 |
アナライジングスタッフ | 北地 里奈 | 1 | 四条畷高 | 特別支援 |
アナライジングスタッフ | 細川 由梨 | 1 | 四条畷高 | 特別支援 |
Player
役職 | 番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB/WR | 内田 大喜 | 1 | 175 | 78 | 泉陽高 | スポーツ科学 | |
2 | WR/LB | 住本 壮 | 2 | 174 | 79 | 星陵高 | 特別支援 | |
3/66 | TE/LB | 都築 春信 | 3 | 176 | 93 | 観音寺第一高 | 小学校社会 | |
4 | WR | 倉田 丈 | 3 | 174 | 70 | 長田高 | 社会文化 | |
5 | QB | 松尾 良知 | 2 | 173 | 72 | 池田高 | スポーツ科学 | |
副将 | 7 | RB/LB | 三浦 蓮 | 4 | 171 | 75 | 池田高 | スポーツ科学 |
副将 | 8 | WR/DB | 寺嶋 祐平 | 4 | 176 | 84 | 丸亀高 | 教育科学 |
9 | WR/DB/K/P | 小林 源平 | 4 | 176 | 81 | 泉陽高 | 情報科学 | |
10 | RB/LB | 北川 了一 | 1 | 164 | 68 | 姫路飾西高 | 理数情報 | |
11 | WR/DB | 杉本 涼 | 1 | 169 | 58 | 西宮高 | 英語コミュニケーション | |
12 | QB/DB | 楢原 陸斗 | 1 | 175 | 61 | 畝傍高 | 小中社会 | |
13 | WR/DB | 阪本 優 | 1 | 173 | 64 | 神戸高 | 小中社会 | |
14 | WR/DB | 三宅 陽和 | 1 | 169 | 64 | 千里高 | 英語コミュニケーション | |
16 | WR/DB | 西村 英之 | 2 | 172 | 68 | 関西大倉高 | 教育科学 | |
17 | WR/DB | 永野 大地 | 3 | 174 | 79 | 高津高 | 小学校社会 | |
18 | WR/DB | 太田 圭吾 | 1 | 182 | 73 | 高津高 | 理数情報 | |
25 | RB/DB/K/P | 大内 勇弥 | 3 | 172 | 78 | 茨木高 | 教育科学 | |
26 | RB/LB | 島田 健司 | 1 | 168 | 59 | 星陵高 | 中等保健体育 | |
28 | RB/DB | 東 祐輝 | 4 | 168 | 71 | 泉陽高 | 教育科学 | |
32 | RB/LB | 石垣 大樹 | 2 | 176 | 78 | 富田林高 | 小学校社会 | |
34 | RB/DB | 友髙 大貴 | 2 | 160 | 64 | 三島高 | 小学校社会 | |
35 | RB/DB | 中村 圭佑 | 4 | 159 | 61 | 岸和田高 | 小学校数学 | |
40 | RB/LB | 藪内 友裕 | 1 | 169 | 76 | 寝屋川高 | 小中社会 | |
43 | RB/LB | 松本 大空 | 3 | 160 | 79 | 咲くやこの花高 | 中学校理科 | |
50 | OL/LB | 庄司 治樹 | 1 | 172 | 79 | 箕面高 | 小中学校教育 | |
副務 | 51 | OL/DL | 上野 侑太郎 | 4 | 177 | 116 | 清水谷高 | 小学校社会 |
52 | OL/DL | 小島 一輝 | 3 | 182 | 101 | 豊田北高 | 小学校数学 | |
