― 2023 春 試合日程 ―
対戦校 | 試合会場 | 日時 | 試合概要 |
---|---|---|---|
vs 兵庫県立大学 | 王子スタジアム(兵庫) | 4月23日(日) 13:00 KickOff | 新入生歓迎試合 |
vs 追手門学院大学 →大阪教育大学の棄権により中止 | MK TAXI FIELD EXPO(大阪) | 5月14日(日) 12:00 KickOff | 春季公式戦 |
vs 北陸合同チーム | 金沢市営球技場(石川) | 6月10日(土) 14:00 KickOff | 春季公式戦 |
vs 京都工芸繊維大学 | 王子スタジアム(兵庫) | 6月25日(日) 11:00 KickOff | 春季公式戦 |
- 試合結果 -
vs 兵庫県立大学
▶試合会場 | 王子スタジアム(兵庫) |
▶キックオフ | 2023/4/23(日) 13:00 KickOff |
▶試合概要 | 新入生歓迎試合 |
▶配信 | - |
▶備考 | - |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
兵庫県立大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
大阪教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 追手門学院大学
▶試合会場 | MK TAXI FIELD EXPO (大阪) |
▶キックオフ | 2023/5/14(日) 12:00 KickOff |
▶試合概要 | 春季公式戦 |
▶配信 | - |
▶備考 | ※大阪教育大学による棄権 |
vs 北陸合同チーム
▶試合会場 | 金沢市営球技場 (石川) |
▶キックオフ | 2023/6/10(土) 14:00 KickOff |
▶試合概要 | 春季公式戦 |
▶配信 | YouTube 配信 |
▶備考 | 有観客試合 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
北陸合同チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪教育大学 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
vs 京都工芸繊維大学
▶試合会場 | 王子スタジアム (兵庫) |
▶キックオフ | 2023/6/25(日) 11:00 KickOff |
▶試合概要 | 春季公式戦 |
▶配信 | - |
▶備考 | 有観客試合 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
京都工芸繊維大学 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
大阪教育大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |